Udgiverlisten
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
Bemærk at der opdateret i opgørelsen af antal besøg, som kompenserer for den stigende andel, der tidligere ikke indgik pga. blokkerede cookies. Der vil derfor være en stigning i antal besøg fra oktober 2012 data og fremadrettet. Opgørelsen af brugere og sidevisninger m.v. påvirkes ikke af opdateringen.
| Nr. | Udgiver | Brugere | +/- | Besøg | +/- | Sidevisninger | +/- | Cookies | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP/Politikens Hus | 2.241.251 | 1,27 | 78.589.995 | 10,01 | 263.790.502 | 6,85 | 8.163.471 | 4,93 |
| 2 | Eniro Danmark A/S | 2.029.141 | 19,21 | 20.681.418 | 31,97 | 73.234.383 | 36,24 | 5.540.039 | 26,64 |
| 3 | DR | 1.857.036 | 1,21 | 26.983.266 | 7,32 | 99.885.436 | 8,01 | 4.908.626 | 6,63 |
| 4 | Berlingske Media | 1.829.174 | 1,52 | 38.262.653 | 6,32 | 154.482.356 | 1,50 | 5.455.967 | 2,72 |
| 5 | TV2 NET | 1.492.333 | 12,24 | 25.131.028 | 15,65 | 86.576.683 | 11,75 | 4.146.651 | 13,13 |
| 6 | Danmarks Meteorologiske Institut | 1.351.840 | 47,55 | 21.945.201 | 51,25 | 69.417.904 | 68,62 | 3.919.165 | 43,44 |
| 7 | Ebay Classifieds | 1.343.427 | 4,20 | 15.987.698 | 11,15 | 226.226.055 | 12,36 | 3.358.302 | 9,44 |
| 8 | Microsoft Danmark ApS | 1.289.462 | -8,36 | 37.484.743 | -16,52 | 109.301.424 | -18,16 | 4.973.097 | -10,08 |
| 9 | Aller Media A/S | 958.949 | 3,01 | 8.234.696 | 9,64 | 34.520.682 | 9,28 | 2.038.892 | 5,51 |
| 10 | Fynske Medier P/S | 772.967 | 4,93 | 8.823.877 | 10,71 | 99.983.576 | 5,64 | 2.031.817 | 6,83 |
| 11 | Jubii A/S | 606.554 | 1,29 | 5.182.518 | 6,49 | 26.165.514 | 7,12 | 1.527.555 | 4,38 |
| 12 | North Media A/S | 592.617 | -0,92 | 5.448.644 | -0,96 | 45.032.799 | -7,74 | 1.401.208 | -3,02 |
| 13 | Bazoom ApS | 547.005 | 14,88 | 4.561.825 | 19,14 | 120.323.375 | 12,03 | 1.193.491 | 20,04 |
| 14 | Pricerunner | 543.255 | 6,86 | 2.202.396 | 11,66 | 8.883.390 | 13,87 | 1.055.888 | 8,17 |
| 15 | Rejseplanen A/S | 521.367 | 7,44 | 2.729.460 | 8,69 | 9.628.393 | 10,01 | 1.018.736 | 9,23 |
| 16 | Freeway ApS | 499.210 | -6,24 | 3.518.787 | 4,83 | 10.689.830 | -2,67 | 1.152.754 | -1,67 |
| 17 | Gyldendal A/S | 450.881 | 5,91 | 1.933.328 | 9,87 | 3.462.474 | 8,09 | 899.549 | 7,52 |
| 18 | Alletiders Kogebog Aps | 432.898 | 5,83 | 2.126.640 | 11,33 | 11.004.556 | 14,45 | 840.486 | 7,08 |
| 19 | Bonnier Publications A/S | 429.857 | 3,51 | 2.022.508 | 6,06 | 7.046.397 | 0,92 | 835.888 | 3,15 |
| 20 | IDG Danmark A/S | 404.068 | 0,92 | 2.192.022 | 1,75 | 5.467.771 | -0,22 | 849.672 | 1,73 |
| 21 | QXL Ricardo Danmark A/S | 386.964 | -0,58 | 3.761.141 | 1,17 | 51.386.707 | 4,42 | 946.017 | -1,28 |
| 22 | EDC-gruppen A/S | 379.936 | 9,12 | 2.209.297 | 14,63 | 68.705.334 | 15,34 | 752.785 | 10,77 |
| 23 | Jobindex A/S | 371.425 | -1,57 | 2.634.734 | -2,41 | 15.456.766 | -4,86 | 804.779 | -1,44 |
| 24 | Benjamin Media | 346.474 | 4,92 | 2.070.546 | 10,13 | 24.063.966 | 31,19 | 701.831 | 7,18 |
| 25 | Boliga ApS | 332.258 | 2,89 | 1.825.169 | 7,14 | 18.463.550 | 9,93 | 648.071 | 4,12 |
| 26 | Boligsiden A/S | 324.641 | 8,88 | 2.525.118 | 13,69 | 14.685.287 | 10,58 | 645.239 | 10,08 |
| 27 | Egmont Magasiner | 318.022 | 14,56 | 1.937.479 | 13,84 | 8.280.425 | 17,29 | 629.916 | 14,09 |
| 28 | Dagbladet Børsen A/S | 316.129 | -7,27 | 6.588.413 | -3,38 | 18.923.153 | -7,71 | 865.743 | -8,72 |
| 29 | Kino.dk | 304.948 | -18,54 | 1.536.502 | -15,66 | 9.210.052 | -11,75 | 592.162 | -17,53 |
| 30 | EuroInvestor A/S | 303.078 | 2,21 | 3.422.569 | 0,53 | 17.287.598 | 2,79 | 746.072 | 3,61 |
| 31 | MTG A/S | 293.838 | -3,21 | 4.503.690 | 32,54 | 15.815.384 | 25,63 | 646.022 | 0,39 |
| 32 | home A/S | 270.914 | 6,28 | 1.601.402 | 13,20 | 7.103.567 | 12,56 | 529.148 | 7,71 |
| 33 | bold.dk | 257.618 | 9,19 | 6.324.731 | 5,04 | 24.020.734 | 6,19 | 775.195 | 7,10 |
| 34 | Mediehuset Ingeniøren A/S | 248.531 | 6,45 | 2.128.388 | 8,20 | 5.100.353 | 10,79 | 577.953 | 4,25 |
| 35 | Dagbladet Information | 237.664 | 3,29 | 1.593.177 | 9,99 | 3.449.520 | 7,93 | 469.747 | 4,07 |
| 36 | Kelkoo Danmark A/S | 228.202 | 17,40 | 703.720 | 19,10 | 1.451.776 | 22,47 | 448.506 | 18,76 |
| 37 | Videnskab.dk | 205.111 | 3,65 | 894.823 | 6,46 | 1.998.599 | 8,23 | 401.816 | 4,68 |
| 38 | Kristeligt Dagblad | 204.445 | 6,18 | 889.317 | 10,92 | 2.884.395 | 10,26 | 405.846 | 7,71 |
| 39 | Lauritz.com A/S | 204.193 | 9,03 | 1.895.395 | 8,07 | 29.684.447 | 4,56 | 483.599 | 8,84 |
| 40 | Undervisningsministeriet | 185.274 | -10,10 | 729.669 | -7,66 | 4.674.405 | -11,17 | 361.021 | -9,00 |
| 41 | Nordjyske Medier | 183.961 | 12,10 | 2.411.778 | 15,23 | 12.073.837 | 12,23 | 517.612 | 11,70 |
| 42 | FDM - Forenede Danske Motorejere | 180.593 | -2,47 | 655.468 | 1,00 | 2.245.128 | 1,21 | 353.909 | -1,24 |
| 43 | BILLETnet A/S | 175.858 | 5,83 | 595.153 | 7,22 | 3.137.734 | 6,28 | 347.287 | 7,36 |
| 44 | metroXpress A/S | 167.912 | -7,43 | 1.181.614 | 3,08 | 2.852.850 | 0,19 | 413.006 | -1,40 |
| 45 | Billetlugen A/S | 165.238 | 3,21 | 613.715 | 2,27 | 2.951.561 | -3,48 | 332.656 | 4,30 |
| 46 | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | 153.687 | -1,73 | 947.272 | -2,61 | 5.765.677 | -4,84 | 375.993 | -0,10 |
| 47 | JobZonen A/S | 153.660 | 3,66 | 614.341 | 8,75 | 2.459.759 | -0,31 | 298.333 | 5,00 |
| 48 | Bolius Boligejernes Videncenter A/S | 148.221 | -0,63 | 468.406 | -0,15 | 1.354.691 | 3,45 | 287.717 | 0,62 |
| 49 | FDB/Samvirke | 142.983 | 5,56 | 504.667 | 10,24 | 3.061.186 | 5,83 | 274.264 | 6,91 |
| 50 | Min-Mave.dk | 140.455 | 1,18 | 1.041.633 | 5,13 | 4.713.918 | -0,12 | 283.325 | 1,80 |
| 51 | StepStone A/S | 140.142 | -2,86 | 609.281 | -3,97 | 2.312.441 | -6,98 | 291.590 | -1,98 |
| 52 | Sjællandske Medier A/S | 133.502 | 12,82 | 897.141 | 8,15 | 3.446.828 | 5,16 | 316.437 | 17,57 |
| 53 | E-novative Media | 132.534 | -5,03 | 1.145.089 | -3,37 | 4.936.352 | -7,45 | 344.610 | -1,58 |
| 54 | Amino.dk | 128.993 | 6,74 | 537.559 | 13,34 | 1.895.038 | 12,42 | 252.428 | 8,42 |
| 55 | GAFFA A/S | 116.630 | 0,21 | 768.636 | -0,88 | 2.029.795 | 3,54 | 235.034 | -0,33 |
| 56 | Auto-IT A/S | 108.954 | 0,00 | 521.945 | 0,00 | 1.962.045 | 0,00 | 211.021 | 0,00 |
| 57 | Sundhedsguiden Media ApS | 105.692 | -2,81 | 372.679 | 0,24 | 793.321 | -3,25 | 205.363 | -2,15 |
| 58 | Mobilbasen ApS | 97.285 | 1,09 | 630.521 | 5,13 | 2.037.915 | 4,53 | 208.019 | 3,17 |
| 59 | Jyske Medier | 96.379 | 0,00 | 1.010.896 | 0,00 | 3.411.671 | 0,00 | 229.798 | 0,00 |
| 60 | Start ApS | 95.216 | 14,46 | 314.773 | 19,75 | 1.534.633 | 32,10 | 184.230 | 13,99 |
| 61 | TIPS-bladet | 89.967 | 6,54 | 826.029 | -1,55 | 2.188.779 | -6,29 | 191.167 | 3,67 |
| 62 | SBS TV A/S | 89.452 | -26,41 | 703.396 | 1,23 | 2.393.790 | -3,21 | 179.103 | -25,85 |
| 63 | Et-Soft | 78.990 | -0,52 | 594.496 | 7,05 | 2.020.563 | 8,50 | 171.540 | 3,61 |
| 64 | newz Media ApS | 78.884 | -4,71 | 943.062 | -0,16 | 2.219.403 | 0,87 | 204.555 | -1,84 |
| 65 | AdVista AS | 71.857 | -0,05 | 194.989 | 5,17 | 290.090 | 10,16 | 134.964 | -1,81 |
| 66 | Motion-online ApS | 68.800 | -37,81 | 252.751 | -35,68 | 646.598 | -32,72 | 133.416 | -37,49 |
| 67 | Connery ApS | 68.053 | 7,61 | 243.686 | 8,15 | 2.249.132 | 27,28 | 117.021 | -4,15 |
| 68 | Move On Communications A/S | 60.527 | 5,05 | 250.248 | 9,78 | 872.460 | 5,52 | 118.454 | 4,97 |
| 69 | HardwareOnline.dk | 60.485 | -3,04 | 330.164 | 3,46 | 1.356.019 | 4,33 | 129.229 | 2,38 |
| 70 | BilZonen A/S | 59.118 | -0,25 | 218.115 | 5,60 | 4.053.845 | 16,21 | 117.502 | 1,60 |
| 71 | Mediaprovider A/S | 59.037 | -1,68 | 324.635 | -1,51 | 665.434 | 3,37 | 114.980 | -2,07 |
| 72 | Golfbox | 58.271 | 57,80 | 556.052 | 48,73 | 1.672.548 | 62,54 | 125.803 | 53,94 |
| 73 | indkast.dk | 55.463 | 3,88 | 1.024.884 | -1,13 | 2.958.044 | -5,23 | 130.824 | 1,44 |
| 74 | MagaCin.dk | 53.607 | 12,44 | 309.549 | 20,01 | 3.915.662 | 27,00 | 108.192 | 12,09 |
| 75 | Kirkeministeriets IT-Kontor | 51.402 | 9,15 | 226.584 | 13,03 | 809.590 | 9,81 | 104.467 | 11,33 |
| 76 | Soundvenue A/S | 49.898 | 4,11 | 358.702 | -0,36 | 1.171.567 | -0,12 | 98.769 | 3,98 |
| 77 | Sejberg Media | 48.475 | -0,58 | 794.187 | 5,21 | 24.534.453 | 10,06 | 110.439 | 3,47 |
| 78 | 180grader | 46.076 | 0,15 | 297.675 | 3,46 | 883.849 | 0,11 | 93.670 | 1,59 |
| 79 | Mediehuset Herning Folkeblad | 45.808 | 7,70 | 513.028 | 11,39 | 1.692.413 | 18,66 | 103.742 | 11,15 |
| 80 | Mark Neubert | 45.291 | 8,07 | 166.424 | 9,64 | 2.645.937 | 7,03 | 87.408 | 8,45 |
| 81 | The Walt Disney Company Ltd | 44.117 | -9,49 | 185.685 | -9,98 | 1.287.741 | 1,26 | 90.107 | -7,21 |
| 82 | 3F | 42.981 | -21,87 | 137.751 | -25,07 | 326.575 | -26,31 | 91.063 | -28,74 |
| 83 | MTV Networks | 40.925 | 0,00 | 354.495 | 0,00 | 1.563.762 | 0,00 | 95.366 | 0,00 |
| 84 | JJnet.dk | 39.619 | 31,56 | 735.073 | 27,53 | 3.179.901 | 87,15 | 106.059 | 35,98 |
| 85 | Kommunikationsforum A/S | 38.591 | -5,46 | 169.103 | -5,74 | 361.713 | -10,95 | 78.245 | -3,29 |
| 86 | Oxygen Magasiner A/S | 38.165 | -2,31 | 232.519 | 4,68 | 1.006.420 | -7,77 | 74.437 | -1,21 |
| 87 | Netsundhedsplejerske aps | 34.778 | -1,19 | 219.508 | 4,19 | 555.932 | 2,40 | 70.429 | 1,08 |
| 88 | Lolland-Falsters Folketidende | 34.358 | 5,85 | 596.842 | 11,70 | 2.109.521 | 21,10 | 104.927 | 9,37 |
| 89 | Realityportalen.dk | 33.512 | 26,12 | 232.846 | 37,10 | 605.905 | 35,99 | 66.129 | 27,84 |
| 90 | Dansk Camping Union | 32.852 | 4,56 | 179.254 | 10,18 | 749.945 | 12,67 | 69.542 | 6,56 |
| 91 | Sjovforborn | 32.378 | -14,29 | 120.530 | -9,39 | 398.938 | -10,25 | 66.359 | -9,13 |
| 92 | Midtjyllands Avis | 29.869 | -20,09 | 339.586 | -4,33 | 1.473.872 | -4,77 | 75.505 | -15,24 |
| 93 | Rejsejournalisten Aps | 28.885 | 3,05 | 100.008 | -0,05 | 265.935 | -4,84 | 58.673 | 2,84 |
| 94 | Folketingets EU-oplysning | 25.836 | -4,12 | 87.973 | -0,17 | 258.383 | 1,09 | 54.165 | -2,12 |
| 95 | Blogbusiness Aps | 25.139 | 9,09 | 112.763 | 11,89 | 208.885 | 15,15 | 51.376 | 9,48 |
| 96 | NetPosten A/S | 22.868 | -3,67 | 329.716 | -12,11 | 891.539 | -21,35 | 67.292 | -4,84 |
| 97 | Kids Media | 22.386 | -6,68 | 99.984 | -1,39 | 1.016.883 | -2,13 | 47.515 | -2,91 |
| 98 | Just-Brand | 21.359 | -16,39 | 74.102 | -13,76 | 333.727 | -11,00 | 41.109 | -15,43 |
| 99 | Prescriba | 20.979 | 19,48 | 68.670 | 26,19 | 114.222 | 23,42 | 41.533 | 21,66 |
| 100 | Børn i Byen | 19.946 | 2,53 | 91.972 | 11,64 | 317.960 | 14,92 | 41.415 | 4,62 |
| 101 | Malling Publications | 18.352 | -6,09 | 257.750 | -0,80 | 604.244 | -3,59 | 46.155 | 0,10 |
| 102 | Forlaget Markedsføring A/S | 15.873 | -16,44 | 104.898 | -14,56 | 196.974 | -13,87 | 32.285 | -14,99 |
| 103 | Bygogbolig.dk A/S | 15.646 | 20,27 | 49.492 | 26,46 | 81.225 | 26,67 | 31.953 | 23,17 |
| 104 | Monster Denmark | 14.760 | 6,26 | 44.559 | 10,57 | 87.715 | 8,63 | 32.888 | 10,13 |
| 105 | Bureaubiz | 14.297 | -6,09 | 105.934 | -7,86 | 232.045 | -9,53 | 28.640 | -4,64 |
| 106 | Lastbil Magasinet ApS | 13.401 | 0,37 | 158.767 | 0,78 | 988.710 | 0,17 | 37.680 | -0,03 |
| 107 | NASDAQ OMX Group | 12.451 | -11,84 | 204.275 | -6,25 | 612.817 | -6,91 | 39.127 | -5,80 |
| 108 | anmeld-haandvaerker.dk ApS | 11.156 | 19,38 | 36.311 | 27,77 | 78.448 | 23,44 | 23.318 | 29,99 |
| 109 | MediaWatch ApS | 11.085 | -24,70 | 82.641 | -1,87 | 175.330 | -1,66 | 23.395 | -22,26 |
| 110 | Folketinget | 10.748 | -48,30 | 61.985 | -38,56 | 390.885 | -25,03 | 22.265 | -47,70 |
| 111 | Powernation ApS | 10.224 | 0,00 | 30.746 | 0,00 | 196.732 | 0,00 | 20.764 | 0,00 |
| 112 | elevportalen.dk | 9.584 | -7,33 | 38.196 | -6,59 | 136.219 | -9,96 | 18.696 | -6,59 |
| 113 | Helsingør Dagblad | 8.593 | 0,00 | 65.068 | 0,00 | 151.297 | 0,00 | 18.681 | 0,00 |
| 114 | Sundhedsplejersken.dk ApS | 7.605 | -23,97 | 39.172 | -18,86 | 74.855 | -33,05 | 14.921 | -24,37 |
| 115 | Scor ApS | 6.187 | -8,73 | 21.022 | -4,39 | 111.932 | -10,20 | 12.337 | -6,78 |
| 116 | Anywho ApS | 5.675 | -7,15 | 121.326 | -1,79 | 188.398 | -3,84 | 17.345 | -4,14 |
| 117 | RÆSON Medier | 5.309 | 0,06 | 25.135 | 4,13 | 48.222 | 6,32 | 11.029 | 4,90 |
| 118 | FDIM | 3.853 | 1,64 | 11.562 | 2,01 | 34.581 | 2,92 | 7.491 | 2,24 |
| 119 | Danske Medier | 2.602 | 2,64 | 8.585 | 10,16 | 17.986 | 7,92 | 5.247 | 5,85 |
| 120 | Boom Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 121 | Opskrifter.dk | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 122 | SBS Radio A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


