Nyhedsbrevslisten
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Nyhedsbrev | Udgiver | Frekvens | Antal udsendelser | Modtagere (gennemsnit) | +/- | Nettodækning | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyhedsbrev om hus og have | Idenyt | To gange ugentligt | 10 | 170.727 | 0,00 | 180.993 | 0,00 |
| 2 | Jobindex E-mail Service | Jobindex A/S | Dagligt | 31 | 154.306 | -1,26 | 239.830 | 1,39 |
| 3 | AOK Weekend | Berlingske Media | Ugentligt | 2 | 73.954 | -0,57 | 74.091 | -1,29 |
| 4 | Rejseliv - Nyhedsbrev | Berlingske Media | Ugentligt | 5 | 66.811 | -0,50 | 66.991 | -0,74 |
| 5 | TV 2 - Dagens overblik | TV 2 | Dagligt | 29 | 42.225 | -7,17 | 51.398 | -55,55 |
| 6 | Business.dk, Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 13 | 37.195 | -1,14 | 37.433 | -1,41 |
| 7 | Berlingske.dk, Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 13 | 37.164 | -0,98 | 37.430 | -1,25 |
| 8 | Berlingske Nyhedsmagasin | Berlingske Media | Ugentligt | 2 | 31.439 | -1,00 | 31.522 | -1,81 |
| 9 | Berlingske.dk, Weekend | Berlingske Media | Ugentligt | 5 | 23.562 | -0,75 | 23.724 | -0,77 |
| 10 | Berlingske.dk, Eftermiddag | Berlingske Media | Dagligt | 14 | 22.114 | -1,01 | 22.302 | -1,39 |
| 11 | bt.dk Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 18 | 17.439 | -0,54 | 17.584 | -0,99 |
| 12 | Sporten.dk | Berlingske Media | Dagligt | 10 | 12.013 | -0,33 | 12.078 | -0,78 |
| 13 | Mediamac | Mediaprovider A/S | Dagligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 14 | ErhvervsBladet.dk Morgen | Berlingske Media | Dagligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 15 | Storebælts nyhedsbrev | Storebælt A/S | Ad hoc | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 16 | TV 2 - Sputnik | TV 2 | Ugentligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 17 | Zoom | Mediaprovider A/S | Dagligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 18 | Dine Penge | Berlingske Media | Ugentligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 19 | Mobil | Mediaprovider A/S | Dagligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


