Operativsystemer
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Operativsystem | % sidevisninger | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows 7 | 46,265 | -1,93 |
| 2 | iOS | 17,310 | 2,68 |
| 3 | Mac OS X | 11,110 | 0,13 |
| 4 | Windows XP | 9,988 | -1,12 |
| 5 | Windows Vista | 7,727 | -0,50 |
| 6 | Windows 8 | 3,382 | 0,54 |
| 7 | Android | 2,947 | 0,21 |
| 8 | Linux | 0,588 | 0,02 |
| 9 | Windows 2003 | 0,448 | -0,05 |
| 10 | Windows Phone 7 | 0,124 | 0,01 |
| 11 | Windows Phone 8 | 0,054 | 0,01 |
| 12 | RIM OS | 0,009 | 0,00 |
| 13 | XrossMediaBar | 0,008 | 0,00 |
| 14 | Windows 2000 | 0,007 | 0,00 |
| 15 | Google Chrome OS | 0,004 | 0,00 |
| 16 | GeOS | 0,003 | 0,00 |
| 17 | Symbian | 0,002 | 0,00 |
| 18 | Windows (unrecognized version) | 0,002 | 0,00 |
| 19 | FreeBSD | 0,002 | 0,00 |
| 20 | Windows NT | 0,001 | 0,00 |
| 21 | Windows 98 | 0,001 | 0,00 |


