Operativsystemer
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Operativsystem | % sidevisninger | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows 7 | 37,176 | -1,75 |
| 2 | iOS | 26,950 | 2,13 |
| 3 | Mac OS X | 10,188 | -0,53 |
| 4 | Android | 7,052 | 0,52 |
| 5 | Windows XP | 5,125 | -0,66 |
| 6 | Windows 8 | 4,698 | -0,52 |
| 7 | Windows Vista | 4,374 | -0,16 |
| 8 | Windows 8.1 | 2,835 | 0,94 |
| 9 | Linux | 0,745 | 0,03 |
| 10 | Windows Phone 8 | 0,340 | 0,04 |
| 11 | Windows Phone 7 | 0,232 | 0,00 |
| 12 | Windows 2003 | 0,224 | -0,05 |
| 13 | RIM OS | 0,012 | 0,00 |
| 14 | Google Chrome OS | 0,008 | 0,00 |
| 15 | XrossMediaBar | 0,005 | 0,00 |
| 16 | Windows 2000 | 0,003 | 0,00 |
| 17 | GeOS | 0,003 | 0,00 |
| 18 | Symbian | 0,002 | 0,00 |
| 19 | Windows NT | 0,002 | 0,00 |
| 20 | FreeBSD | 0,002 | 0,00 |
| 21 | Windows (unrecognized version) | 0,001 | 0,00 |
| 22 | Bada OS | 0,001 | 0,00 |
| 23 | Windows 98 | 0,001 | 0,00 |

