Udgiverlisten

Kære bruger af Toplisterne - Så er vi klar med den nye Udgiverliste for oktober 2015. Nu præsenterer vi det totale brugertal for dækning på tværs af platformene desktop, mobil og tablet, angivet som Total herunder.

For data i tabel, uge-data og udenlandsk trafik, excel filer: 

 

  December 2015 Brugere (DK)
  Udgiver Total Desktop Mobil Tablet Gns. Brugere dagligt
1 JP/Politikens Hus 2.920.408 2.128.835 1.908.976 1.413.239 1.143.488
2 Berlingske Media 2.764.744 1.901.831 1.857.119 1.261.877 854.190
3 DR 2.575.316 1.881.290 1.339.819 1.430.685 667.396
4 TV 2 Danmark A/S 2.309.345 1.551.704 1.576.595 1.094.166 630.163
5 Eniro Danmark A/S 1.938.031 1.704.999 897.927 743.866 301.463
6 Aller Media A/S 1.927.919 1.043.955 1.026.004 965.543 288.116
7 Ebay Classifieds 1.666.504 1.272.652 831.648 794.949 296.571
8 Pricerunner 1.419.352 950.332 504.147 662.674 138.236
9 Egmont Publishing 1.365.464 579.257 905.553 516.953 164.800
10 Bonnier Publications A/S 1.363.231 717.182 763.767 467.292 174.557
11 metroXpress A/S 1.318.013 668.681 933.301 394.711 213.261
12 Alletiders Kogebog Aps 1.216.188 536.722 538.570 690.250 114.377
13 Nordjyske Medier 1.178.338 646.388 516.823 411.023 166.252
14 Nyhedsgruppen Aps 1.143.661 424.875 923.576 353.680 189.347
15 Fynske Medier P/S 1.006.017 569.237 452.762 374.713 143.847
16 Jobindex Media 912.321 670.350 365.611 296.161 111.668
17 Danmarks Meteorologiske Institut 835.971 669.050 299.503 364.896 216.603
18 EuroInvestor A/S 796.701 556.323 227.845 257.520 101.567
19 Rejseplanen A/S 785.535 593.912 232.367 195.177 77.076
20 Gyldendal A/S 740.126 587.007 247.506 233.745 60.699
21 Kino.dk 737.059 379.792 322.265 245.605 52.350
22 North Media A/S 726.200 349.813 350.258 230.948 68.076
23 Dagbladet Information 672.811 349.862 347.756 214.549 66.769
24 Kristeligt Dagblad 626.657 339.322 305.267 238.292 49.642
25 FDB/Samvirke 608.891 279.211 250.587 296.338 57.470
26 EDC-gruppen A/S 596.874 319.330 206.811 266.404 54.391
27 MTG A/S 533.743 243.560 357.078 147.934 72.920
28 Mark Neubert 529.572 213.745 166.597 262.280 32.665
29 BILLETnet A/S 526.965 304.647 208.808 184.052 33.961
30 Dagbladet Børsen A/S 476.256 296.262 157.851 128.083 77.799
31 TV2 Regionerne 435.331 152.516 219.176 144.471 53.615
32 Avisen.dk 432.699 227.894 185.288 149.671 50.339
33 Videnskab.dk 419.147 247.923 157.418 129.502 29.214
34 Newsbreak.dk 404.601 138.222 301.461 137.846 55.945
35 Syddanske Medier 373.995 158.420 154.365 114.778 45.009
36 Mediehuset Ingeniøren A/S 364.470 252.781 125.511 96.941 36.113
37 Bolius Boligejernes Videncenter A/S 343.444 177.246 112.965 126.045 21.511
38 Lauritz.com A/S 342.888 212.681 48.844 150.845 36.600
39 Sjællandske Medier A/S 342.870 140.173 171.213 93.062 35.720
40 FDM - Forenede Danske Motorejere 341.505 258.150 94.200 100.186 23.080
41 bold.dk 323.589 199.106 143.049 99.460 86.994
42 Freeway ApS 304.395 257.911 50.191 41.879 35.146
43 GAFFA A/S 296.150 132.560 131.584 72.301 21.345
44 Billetlugen A/S 293.149 166.235 97.893 77.997 17.341
45 Sundhedsguiden Media ApS 231.261 94.758 99.114 72.210 12.397
46 Watch Medier A/S 231.227 134.845 35.841 85.629 18.800
47 Min-mave ApS 229.003 83.173 116.196 68.394 20.605
48 Ralf Pittelkow and Karen Jespersen 218.202 87.603 106.883 63.310 19.561
49 Amino.dk 209.142 141.296 51.776 39.649 13.523
50 Jyske Medier 207.380 80.520 93.731 52.896 26.614
51 Soundvenue A/S 199.950 100.114 112.627 32.219 22.216
52 JobZonen A/S 188.068 119.228 55.083 53.167 13.862
53 Altinget.dk 168.337 85.898 60.526 41.295 12.094
54 SBS Radio A/S 157.701 85.383 48.935 33.231 17.551
55 Tipsbladet ApS 149.029 73.446 70.312 26.688 19.638
56 Et-Soft 122.829 63.453 35.635 38.655 10.309
57 Local Eyes 122.615 37.153 68.103 25.595 10.140
58 Auto-IT A/S 119.614 68.852 31.141 38.212 10.573
59 E-novative Media 106.642 96.006 3.792 7.584 0
60 Mediehuset Herning Folkeblad 104.888 43.279 40.560 27.889 12.243
61 Publish AS 97.491 49.689 25.161 35.909 7.066
62 HardwareOnline.dk 89.160 56.677 17.083 16.918 0
63 Audio Media A/S 89.060 57.364 17.011 21.685 5.509
64 Kommunikationsforum A/S 82.779 48.073 24.626 15.582 8.467
65 newz Media ApS 77.812 33.794 25.363 20.196 0
66 MagaCin.dk 77.020 35.019 21.462 24.218 0
67 Lolland-Falsters Folketidende 76.291 28.026 33.094 16.710 11.509
68 Netsundhedsplejerske aps 73.916 18.702 50.961 24.166 0
69 Midtjyllands Avis 67.511 26.306 23.027 20.470 9.169
70 Golfbox 67.187 33.975 12.675 26.905 9.912
71 SBS TV A/S 66.001 30.824 33.610 13.377 0
72 Download Central ApS 63.530 44.216 12.196 7.503 0
73 Børn i Byen 57.840 18.673 23.063 17.075 0
74 The Walt Disney Company Ltd 57.400 18.970 14.006 24.874 0
75 180grader 53.702 30.258 12.765 11.220 0
76 Ejendomsmægler John Frandsen A/S  53.292 25.242 14.615 22.673 0
77 Sjovforborn 53.136 21.272 13.361 20.046 0
78 BilZonen A/S 51.921 24.801 11.655 16.234 5.198
79 Sundhedsplejersken.dk ApS 44.515 9.564 25.738 12.395 0
80 Forlaget Markedsføring A/S 42.094 20.559 16.894 5.132 0
81 Kirkeministeriets IT-Kontor 40.094 18.305 11.591 14.096 6.051
82 Dansk Camping Union 40.037 19.275 6.296 15.736 0
83 Malling Publications 38.923 20.056 14.555 5.981 0
84 Move On Communications A/S 35.984 21.839 10.051 6.035 0
85 Sermitsiaq AG 34.736 19.167 6.666 8.957 0
86 Ingeniørforeningen IDA 33.671 49.570 20.928 11.446 8.523
87 Bureaubiz 33.485 19.582 10.378 3.890 0
88 RÆSON Medier 31.319 15.755 10.237 6.919 7.735
89 Taglers ApS 31.008 17.462 5.700 9.867 0
90 NPinvestor A/S 28.288 16.104 8.861 6.625 6.959
91 Lastbil Magasinet ApS 26.205 10.988 8.203 7.269 0
92 NASDAQ OMX Group 18.750 14.104 1.946 2.719 0
93 AdVista AS 16.139 9.329 3.277 3.533 0
94 Vores Medier A/S 14.433 6.260 2.950 5.273 2.242
95 dknyt Aps 13.716 8.063 2.490 3.211 2.799
96 Opskrifter.dk 9.357 4.423 1.857 3.084 0
97 Danske Medier 9.343 6.615 1.694 1.066 0
98 Monster Denmark 0 5.406 0 1.397 0
99 Rebel Penguin ApS 0 2.014 83 1.048 0
             
  December 2015 Sidevisninger (DK)  
  Udgiver Sum Desktop Mobil Tablet  
1 JP/Politikens Hus 324.855.097 126.757.290 135.417.280 62.680.527  
2 Berlingske Media 169.005.202 60.012.675 77.404.594 31.587.933  
3 Ebay Classifieds 160.065.953 93.843.311 37.817.212 28.405.430  
4 DR 136.765.981 73.137.388 27.595.154 36.033.439  
5 TV 2 Danmark A/S 100.021.055 50.292.735 31.753.408 17.974.912  
6 metroXpress A/S 68.943.044 21.026.347 41.827.600 6.089.097  
7 Fynske Medier P/S 53.358.732 33.055.046 9.785.636 10.518.050  
8 Aller Media A/S 52.294.745 16.639.201 24.872.143 10.783.401  
9 Eniro Danmark A/S 51.185.602 33.620.994 10.325.568 7.239.040  
10 Nordjyske Medier 50.214.720 31.654.417 11.983.424 6.576.879  
11 EDC-gruppen A/S 43.919.496 27.555.810 2.255.704 14.107.982  
12 EuroInvestor A/S 34.886.888 23.450.939 5.056.361 6.379.588  
13 bold.dk 29.783.021 10.152.419 17.210.828 2.419.774  
14 Danmarks Meteorologiske Institut 25.493.540 15.292.300 5.035.564 5.165.676  
15 Bonnier Publications A/S 24.337.547 15.611.727 6.592.954 2.132.866  
16 Lauritz.com A/S 21.725.886 16.441.030 883.879 4.400.977  
17 Pricerunner 18.370.009 10.240.084 4.065.800 4.064.125  
18 Jobindex Media 16.999.599 10.462.756 4.058.340 2.478.503  
19 Dagbladet Børsen A/S 16.745.558 10.667.483 2.833.608 3.244.467  
20 FDB/Samvirke 15.683.642 7.492.203 4.723.014 3.468.425  
21 Egmont Publishing 13.008.290 4.200.544 6.564.921 2.242.825  
22 Mark Neubert 12.834.049 6.014.780 2.771.656 4.047.613  
23 Alletiders Kogebog Aps 11.696.751 4.140.022 4.104.542 3.452.187  
24 Nyhedsgruppen Aps 11.588.638 2.557.302 7.155.617 1.875.719  
25 Rejseplanen A/S 10.830.628 6.366.291 3.386.579 1.077.758  
26 North Media A/S 9.467.449 5.423.446 2.598.764 1.445.239  
27 Kino.dk 8.874.237 4.788.286 2.690.082 1.395.869  
28 Syddanske Medier 8.614.737 4.622.476 1.861.404 2.130.857  
29 BILLETnet A/S 5.679.403 3.030.098 1.620.521 1.028.784  
30 MTG A/S 5.498.868 2.514.922 2.487.004 496.942  
31 Sjællandske Medier A/S 5.189.046 2.858.855 1.233.999 1.096.192  
32 Avisen.dk 5.061.196 2.901.698 993.125 1.166.373  
33 Dagbladet Information 4.199.219 2.044.766 1.550.689 603.764  
34 TV2 Regionerne 3.936.330 1.225.160 1.706.145 1.005.025  
35 Mediehuset Ingeniøren A/S 3.855.357 2.398.366 1.034.697 422.294  
36 Jyske Medier 3.613.291 1.672.242 1.226.939 714.110  
37 Gyldendal A/S 3.565.610 2.504.679 674.227 386.704  
38 Newsbreak.dk 3.546.557 982.236 1.973.424 590.897  
39 Kristeligt Dagblad 3.225.384 1.579.718 1.017.887 627.779  
40 Min-mave ApS 2.897.005 586.997 1.924.317 385.691  
41 Billetlugen A/S 2.333.356 1.394.215 575.496 363.645  
42 Soundvenue A/S 2.246.822 1.209.013 926.684 111.125  
43 Tipsbladet ApS 2.120.174 1.067.998 772.709 279.467  
44 FDM - Forenede Danske Motorejere 2.017.683 1.393.360 321.170 303.153  
45 Auto-IT A/S 1.974.832 1.194.514 408.027 372.291  
46 Freeway ApS 1.935.516 1.687.325 169.977 78.214  
47 MagaCin.dk 1.930.490 1.215.229 197.995 517.266  
48 Videnskab.dk 1.904.482 1.024.738 562.567 317.177  
49 E-novative Media 1.896.224 1.715.432 80.017 100.775  
50 Watch Medier A/S 1.866.624 1.508.976 153.875 203.773  
51 JobZonen A/S 1.619.568 983.848 370.314 265.406  
52 Lolland-Falsters Folketidende 1.595.820 809.753 476.429 309.638  
53 Ralf Pittelkow and Karen Jespersen 1.594.741 811.366 428.785 354.590  
54 Mediehuset Herning Folkeblad 1.445.353 687.969 438.200 319.184  
55 GAFFA A/S 1.432.180 768.909 466.327 196.944  
56 Bolius Boligejernes Videncenter A/S 1.326.657 714.318 353.737 258.602  
57 SBS Radio A/S 1.287.326 813.025 334.124 140.177  
58 Midtjyllands Avis 1.144.397 545.571 327.103 271.723  
59 HardwareOnline.dk 1.043.146 760.162 230.944 52.040  
60 Amino.dk 988.952 659.040 239.343 90.569  
61 Golfbox 988.684 554.420 139.550 294.714  
62 Et-Soft 961.171 498.382 274.157 188.632  
63 Altinget.dk 943.034 590.154 239.110 113.770  
64 NPinvestor A/S 879.982 559.429 160.486 160.067  
65 Publish AS 661.428 352.573 158.113 150.742  
66 180grader 648.125 425.811 133.718 88.596  
67 Local Eyes 594.576 172.462 350.081 72.033  
68 Sundhedsguiden Media ApS 569.073 198.390 255.857 114.826  
69 Lastbil Magasinet ApS 539.948 330.481 89.778 119.689  
70 The Walt Disney Company Ltd 527.146 193.627 136.454 197.065  
71 newz Media ApS 525.318 328.856 142.340 54.122  
72 NASDAQ OMX Group 453.445 378.805 37.668 36.972  
73 Audio Media A/S 436.735 304.699 69.919 62.117  
74 Netsundhedsplejerske aps 426.091 62.004 305.925 58.162  
75 Taglers ApS 405.678 251.524 62.523 91.631  
76 BilZonen A/S 372.247 247.230 52.658 72.359  
77 Sermitsiaq AG 355.977 224.963 61.887 69.127  
78 Dansk Camping Union 331.322 213.933 31.859 85.530  
79 Kommunikationsforum A/S 306.646 207.877 73.170 25.599  
80 Ingeniørforeningen IDA 298.056 204.143 68.182 25.731  
81 SBS TV A/S 278.311 138.956 95.519 43.836  
82 Move On Communications A/S 259.571 190.738 51.745 17.088  
83 Kirkeministeriets IT-Kontor 236.764 158.506 42.027 36.231  
84 Download Central ApS 234.825 175.652 41.904 17.269  
85 Malling Publications 233.114 155.973 59.931 17.210  
86 Ejendomsmægler John Frandsen A/S 226.750 116.658 55.240 54.852  
87 Børn i Byen 210.295 70.225 97.970 42.100  
88 Sundhedsplejersken.dk ApS 163.618 28.129 110.725 24.764  
89 Bureaubiz 158.932 115.687 36.191 7.054  
90 dknyt Aps 153.780 129.378 10.725 13.677  
91 Forlaget Markedsføring A/S 149.121 98.344 43.415 7.362  
92 Sjovforborn 142.558 62.912 36.811 42.835  
93 RÆSON Medier 71.578 42.446 19.480 9.652  
94 Danske Medier 34.031 28.370 3.747 1.914  
95 Vores Medier A/S 27.404 13.659 6.273 7.472  
96 Opskrifter.dk 26.813 14.894 5.838 6.081  
97 AdVista AS 26.617 15.919 6.102 4.596  
98 Monster Denmark 12.947 11.078 0 1.869  
99 Rebel Penguin ApS 5.434 2.241 1.809 1.384  
             
  December 2015 Besøg (DK)  
  Udgiver Sum Desktop Mobil Tablet  
1 JP/Politikens Hus 103.814.456 37.202.427 48.153.337 18.458.692  
2 Berlingske Media 62.058.030 19.785.593 31.686.124 10.586.313  
3 DR 40.105.952 20.115.238 10.515.609 9.475.105  
4 TV 2 Danmark A/S 37.827.494 14.983.949 16.519.995 6.323.550  
5 Ebay Classifieds 15.226.621 7.592.661 4.764.138 2.869.822  
6 Eniro Danmark A/S 14.955.119 8.726.985 3.903.399 2.324.735  
7 Aller Media A/S 13.205.698 3.760.202 6.538.469 2.907.027  
8 Danmarks Meteorologiske Institut 11.242.594 6.226.846 2.637.666 2.378.082  
9 metroXpress A/S 9.175.000 2.438.103 5.835.681 901.216  
10 Nordjyske Medier 8.731.948 4.330.186 2.911.185 1.490.577  
11 Nyhedsgruppen Aps 7.987.622 1.470.805 5.389.367 1.127.450  
12 Bonnier Publications A/S 7.557.361 2.580.900 3.974.065 1.002.396  
13 Fynske Medier P/S 7.134.308 3.416.977 2.248.975 1.468.356  
14 Egmont Publishing 6.997.857 1.668.720 4.253.580 1.075.557  
15 bold.dk 6.386.411 2.588.935 3.055.886 741.590  
16 Dagbladet Børsen A/S 5.567.455 3.419.414 1.115.046 1.032.995  
17 EuroInvestor A/S 5.464.204 3.314.301 1.201.096 948.807  
18 Pricerunner 5.344.334 2.392.640 1.751.804 1.199.890  
19 Jobindex Media 4.785.863 2.546.776 1.554.965 684.122  
20 Alletiders Kogebog Aps 4.607.619 1.173.490 1.998.349 1.435.780  
21 Rejseplanen A/S 3.082.635 1.656.203 1.119.430 307.002  
22 MTG A/S 3.036.303 1.068.665 1.702.425 265.213  
23 North Media A/S 2.698.535 1.098.200 1.184.207 416.128  
24 Dagbladet Information 2.632.039 1.094.898 1.153.971 383.170  
25 Newsbreak.dk 2.256.833 549.379 1.334.764 372.690  
26 Gyldendal A/S 2.254.097 1.490.508 505.392 258.197  
27 FDB/Samvirke 2.201.930 896.294 721.023 584.613  
28 Avisen.dk 2.160.491 1.099.479 608.445 452.567  
29 EDC-gruppen A/S 2.156.594 992.145 643.900 520.549  
30 TV2 Regionerne 2.129.146 481.753 1.114.511 532.882  
31 Syddanske Medier 2.046.560 941.588 645.410 459.562  
32 Kino.dk 1.930.038 791.664 830.536 307.838  
33 Kristeligt Dagblad 1.843.208 764.972 729.670 348.566  
34 Mediehuset Ingeniøren A/S 1.788.305 1.044.871 535.528 207.906  
35 Lauritz.com A/S 1.785.049 1.155.513 177.495 452.041  
36 Sjællandske Medier A/S 1.494.423 640.339 563.689 290.395  
37 Jyske Medier 1.285.434 500.792 541.781 242.861  
38 BILLETnet A/S 1.245.174 540.230 485.945 218.999  
39 FDM - Forenede Danske Motorejere 1.106.863 792.639 190.314 123.910  
40 Videnskab.dk 1.088.981 541.880 380.117 166.984  
41 Mark Neubert 1.084.853 397.834 373.194 313.825  
42 Min-mave ApS 940.820 167.040 660.844 112.936  
43 Tipsbladet ApS 867.820 364.198 398.886 104.736  
44 Watch Medier A/S 821.221 589.781 103.472 127.968  
45 Freeway ApS 797.216 657.329 98.008 41.879  
46 GAFFA A/S 753.574 332.443 328.141 92.990  
47 Bolius Boligejernes Videncenter A/S 749.134 341.979 250.127 157.028  
48 Soundvenue A/S 743.564 330.741 374.659 38.164  
49 Ralf Pittelkow and Karen Jespersen 713.840 279.657 287.710 146.473  
50 Mediehuset Herning Folkeblad 605.594 246.414 230.328 128.852  
51 Lolland-Falsters Folketidende 562.374 256.957 202.874 102.543  
52 SBS Radio A/S 560.731 348.724 149.350 62.657  
53 Billetlugen A/S 550.179 261.389 203.663 85.127  
54 E-novative Media 462.500 410.033 21.743 30.724  
55 Altinget.dk 459.497 241.887 153.568 64.042  
56 JobZonen A/S 453.870 242.367 142.913 68.590  
57 Golfbox 446.881 240.610 71.718 134.553  
58 Amino.dk 413.047 255.600 117.798 39.649  
59 Midtjyllands Avis 410.202 172.905 144.919 92.378  
60 Auto-IT A/S 405.545 245.790 83.308 76.447  
61 Sundhedsguiden Media ApS 396.168 131.790 192.167 72.211  
62 Et-Soft 393.521 185.101 133.005 75.415  
63 NPinvestor A/S 353.378 204.867 81.765 66.746  
64 Local Eyes 314.756 68.144 214.139 32.473  
65 HardwareOnline.dk 287.661 183.497 81.524 22.640  
66 newz Media ApS 271.747 150.074 91.672 30.001  
67 MagaCin.dk 229.699 112.359 62.725 54.615  
68 Publish AS 214.570 102.418 62.805 49.347  
69 Netsundhedsplejerske aps 213.890 28.016 157.542 28.332  
70 180grader 202.175 116.356 55.299 30.520  
71 The Walt Disney Company Ltd 198.814 65.435 60.826 72.553  
72 SBS TV A/S 184.272 80.570 80.947 22.755  
73 NASDAQ OMX Group 170.315 136.958 18.573 14.784  
74 Kommunikationsforum A/S 164.294 98.884 49.828 15.582  
75 Ingeniørforeningen IDA 157.201 96.836 46.308 14.057  
76 Audio Media A/S 154.736 96.319 33.936 24.481  
77 Sermitsiaq AG 153.110 89.934 32.406 30.770  
78 Lastbil Magasinet ApS 126.712 68.657 31.830 26.225  
79 Ejendomsmægler John Frandsen A/S 123.450 57.694 34.809 30.947  
80 Malling Publications 106.364 61.073 37.540 7.751  
81 Dansk Camping Union 101.200 58.098 16.368 26.734  
82 Download Central ApS 91.411 63.890 20.017 7.504  
83 Sundhedsplejersken.dk ApS 91.084 13.105 65.043 12.936  
84 Kirkeministeriets IT-Kontor 89.442 52.505 22.613 14.324  
85 Forlaget Markedsføring A/S 89.177 50.055 33.990 5.132  
86 Børn i Byen 89.012 25.567 46.369 17.076  
87 Bureaubiz 85.553 56.395 24.844 4.314  
88 BilZonen A/S 82.308 42.619 22.637 17.052  
89 Move On Communications A/S 74.177 44.265 23.412 6.500  
90 Sjovforborn 69.383 26.886 22.364 20.133  
91 Taglers ApS 63.181 34.574 13.800 14.807  
92 dknyt Aps 60.674 45.370 7.713 7.591  
93 RÆSON Medier 49.406 25.990 16.496 6.920  
94 AdVista AS 19.359 10.889 4.936 3.534  
95 Vores Medier A/S 19.227 8.862 4.995 5.370  
96 Danske Medier 14.261 10.761 2.432 1.068  
97 Opskrifter.dk 12.848 6.465 3.299 3.084  
98 Monster Denmark 8.977 7.579 0 1.398  
99 Rebel Penguin ApS 4.542 2.014 1.479 1.049