Browserbarometer
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Browser | % sidevisninger | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | MSIE 9.X | 26,595 | -3,33 |
| 2 | Chrome 25.X | 18,734 | 16,01 |
| 3 | WebKit Mobile 6.X | 13,231 | 2,24 |
| 4 | MSIE 8.X | 10,470 | -1,44 |
| 5 | Firefox 19.X | 7,480 | 5,95 |
| 6 | Safari 6.X | 5,367 | 0,42 |
| 7 | WebKit Mobile 4.X | 4,223 | 0,60 |
| 8 | MSIE 10.X | 3,952 | 2,25 |
| 9 | Safari 5.X | 2,999 | -0,12 |
| 10 | WebKit Mobile 5.X | 2,028 | -0,05 |
| 11 | MSIE 7.X | 0,693 | -0,15 |
| 12 | Chrome 26.X | 0,573 | 0,55 |
| 13 | Chrome Mobile 25.X | 0,433 | 0,43 |
| 14 | Chrome 24.X | 0,321 | -16,63 |
| 15 | Opera 12.X | 0,297 | -0,01 |
| 16 | Firefox 18.X | 0,224 | -6,07 |
| 17 | Firefox 16.X | 0,200 | -0,06 |
| 18 | IEMobile 9.X | 0,122 | 0,01 |
| 19 | Firefox 12.X | 0,119 | -0,02 |
| 20 | Firefox 17.X | 0,119 | -0,05 |
| 21 | Chrome 23.X | 0,119 | -0,07 |
| 22 | Firefox 15.X | 0,113 | -0,02 |
| 23 | Safari 4.X | 0,105 | -0,01 |
| 24 | Firefox 14.X | 0,103 | -0,03 |
| 25 | Firefox 3.X | 0,098 | -0,02 |
| 26 | Chrome 18.X | 0,091 | -0,04 |
| 27 | Chrome Mobile 23.X | 0,091 | -0,30 |
| 28 | Chrome Mobile 18.X | 0,087 | -0,04 |
| 29 | Firefox 20.X | 0,080 | 0,06 |
| 30 | Firefox 13.X | 0,063 | -0,01 |
| 31 | Firefox 10.X | 0,056 | -0,03 |
| 32 | IEMobile 10.X | 0,054 | 0,01 |
| 33 | Chrome 22.X | 0,052 | 0,01 |
| 34 | Chrome 11.X | 0,051 | 0,00 |
| 35 | Chrome 21.X | 0,048 | -0,01 |
| 36 | Firefox 11.X | 0,043 | -0,01 |
| 37 | MSIE 6.X | 0,040 | -0,01 |
| 38 | Firefox 4.X | 0,030 | 0,00 |
| 39 | Chrome 12.X | 0,030 | -0,01 |
| 40 | Firefox 9.X | 0,024 | -0,01 |
| 41 | Chrome 27.X | 0,022 | 0,02 |
| 42 | Firefox 8.X | 0,022 | -0,01 |
| 43 | RockMelt 0.X | 0,020 | 0,00 |
| 44 | Chromium 25.X | 0,020 | 0,00 |
| 45 | Maxthon 3.X | 0,019 | 0,00 |
| 46 | Firefox 6.X | 0,018 | -0,01 |
| 47 | Firefox 5.X | 0,017 | 0,00 |
| 48 | Firefox 7.X | 0,017 | 0,00 |
| 49 | Mozilla 1.X | 0,015 | 0,00 |
| 50 | Firefox Mobile 19.X | 0,014 | 0,01 |
| 51 | Chrome Mobile 21.X | 0,013 | 0,00 |
| 52 | OperaMobile 12.X | 0,013 | 0,00 |
| 53 | Chrome 17.X | 0,012 | -0,02 |
| 54 | Chrome 20.X | 0,012 | 0,00 |
| 55 | OperaMini 7.X | 0,012 | 0,00 |
| 56 | NokiaBrowser 7.X | 0,011 | 0,00 |
| 57 | Chrome 14.X | 0,011 | 0,00 |
| 58 | Chromium 24.X | 0,010 | 0,00 |


